| Muži | |
|---|---|
| ID FireSport: | 158496 |
| Okres: | Chrudim |
| Kraj: | Pardubický |
| Souřadnice: | 49°44*20*N,15°54*15*E |
| PSČ: | 539 01 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Široký Důl | Svitavy | 13,83 | 14,58 | 14,58 | 2025/10/25 | C-odpad |
| 2. | Vinary | Ústí nad Orlicí | 14,88 | 14,81 | 14,88 | 2025/07/19 | |
| 3. | Studnice | Chrudim | 14,58 | 14,88 | 14,88 | 2025/08/09 | |
| 4. | Stradouň | Ústí nad Orlicí | 14,89 | 14,77 | 14,89 | 2025/08/30 | |
| 5. | Studnice | Chrudim | - | - | 15,12 | 2024/07/27 | |
| 6. | Třeština | Šumperk | 14,89 | 15,13 | 15,13 | 2025/09/20 | |
| 7. | Slepotice | Pardubice | 14,88 | 15,27 | 15,27 | 2025/08/02 | |
| 8. | Ostrov | Chrudim | - | - | 15,47 | 2025/09/06 | |
| 9. | Choltice | Pardubice | - | - | 15,63 | 2024/06/29 | |
| 10. | Čeperka | Pardubice | 15,47 | 15,69 | 15,69 | 2025/05/25 | |
| 11. | Jenišovice | Chrudim | 15,14 | 15,72 | 15,72 | 2024/04/27 | |
| 12. | Stradouň | Ústí nad Orlicí | - | - | 15,99 | 2024/08/24 | |
| 13. | Moravany | Pardubice | 15,06 | 15,99 | 15,99 | 2024/06/15 | |
| 14. | Zderaz | Chrudim | 16,02 | 15,55 | 16,02 | 2024/05/18 | |
| 15. | Slepotice | Pardubice | 16,14 | 15,02 | 16,14 | 2024/06/08 | |
| 16. | Vinary | Ústí nad Orlicí | - | - | 16,15 | 2024/07/20 | |
| 17. | Stradouň | Ústí nad Orlicí | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 2021/08/21 | |
| 18. | Moravany | Pardubice | 16,14 | 16,22 | 16,22 | 2025/06/08 | |
| 19. | Vinary | Ústí nad Orlicí | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 2021/07/24 | |
| 20. | Zbožnov | Chrudim | 16,29 | 16,52 | 16,52 | 2024/09/28 | |
| 21. | Moravany | Pardubice | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 2021/09/25 | |
| 22. | Ostrov | Chrudim | - | - | 16,55 | 2024/09/07 | |
| 23. | Svinčany | Pardubice | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 2021/06/12 | |
| 24. | Moravany | Pardubice | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 2021/06/19 | |
| 25. | Ostrov | Chrudim | 17,62 | 17,62 | 17,62 | 2021/09/04 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/11 | Podmoklany | HBHL | 37,19 | 11 | 5 | | |
| 2018/09/28 | Česká Bělá | HBHL | NP | 17 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
18. místo HBHL 20205. místo HPL 202119. místo HBHL 20237. místo HPL 20247. místo HPL 2025
Havlíčkobrodská liga
Tým: Studnice , nejlepěí čas: 37,19 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 5 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2024/07/27 | Studnice, Studnice | |
| 2025/08/09 | Studnice, O pohár | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2018
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2018/08/11 | Podmoklany, Podmoklany | ||
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře















